SEMESTER I
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19001 | UU & ETIKA KEFARMASIAN | 2 | 2 | |
2 | FAR19002 | BOTANI FARMASI | 2 | 2 | |
3 | FAR19003 | ANATOMI & FISIOLOGI MANUSIA | 1 | 1 | 2 |
4 | FAR19004 | MENTALITY & PERSONALITY | 1 | 1 | 2 |
5 | FAR19005 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 1 | 1 | 2 |
6 | FAR19006 | ILMU DASAR KEFARMASIAN ( FISIKA, KIMIA) | 2 | 2 | 4 |
7 | FAR19007 | FALSAFAH KEFARMASIAN ERA 4.0 | 2 | 2 | |
8 | FAR19008 | MATEMATIKA & STATISTIK KEFARMASIAN | 2 | 2 | |
9 | FAR19009 | FARMASETIKA I | 2 | 2 | |
BAHASA JEPANG ( PRE CLASS) | |||||
ENGLISH (PRE-CLASS) | |||||
JUMLAH | 15 | 5 | 20 |
SEMESTER II
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19011 | PATOFISIOLOGI | 2 | 2 | |
2 | FAR19012 | MIKROBIOLOGI | 2 | 1 | 3 |
3 | FAR19013 | BIOLOGI MOLEKULER | 2 | 2 | |
4 | FAR19014 | KIMIA ORGANIK I | 2 | 2 | |
5 | FAR19015 | KIMIA ANALISIS FARMASI I ( KUALITATIF) | 2 | 1 | 3 |
6 | FAR19016 | FARMASI FISIK I | 2 | 2 | |
7 | FAR19017 | FARMASETIKA II | 2 | 2 | 4 |
8 | FAR19018 | BAHASA INGGRIS I | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 15 | 5 | 20 |
SEMESTER III
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19019 | BAHASA INGGRIS II | 1 | 1 | 2 |
2 | FAR19020 | IMUNOLOGI | 1 | 1 | |
3 | FAR19021 | FARMAKOLOGI I | 2 | 2 | |
4 | FAR19022 | KIMIA ORGANIK II | 2 | 2 | |
5 | FAR19023 | KIMIA ANALISIS FARMASI II (KUANTITATIF) | 2 | 1 | 3 |
6 | FAR19024 | FARMAKOGNOSI | 2 | 1 | 3 |
7 | FAR19025 | FARMASI FISIK II | 2 | 1 | 3 |
8 | FAR19026 | FORM & TEKN SEDIAAN SEMISOLIDA | 2 | 2 | 4 |
9 | FAR19027 | FARMAKOEKONOMI | 2 | 2 | |
JUMLAH | 16 | 6 | 22 |
SEMESTER IV
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19028 | EBM DAN EBP | 1 | 1 | 2 |
2 | FAR19029 | TOKSIKOLOGI | 1 | 1 | |
3 | FAR19030 | FARMAKOLOGI II | 2 | 1 | 3 |
4 | FAR19031 | BIOFARMASETIKA | 1 | 1 | |
5 | FAR19032 | FITOKIMIA | 2 | 1 | 3 |
6 | FAR19033 | BIOKIMIA | 2 | 2 | |
7 | FAR19034 | BAHASA ASING LANJUTAN | 1 | 1 | 2 |
8 | FAR19035 | ANALISIS SEDIAAN FARMASI | 2 | 2 | 4 |
9 | FAR19036 | FORM. & TEKN. SEDIAAN LIQUIDA | 2 | 2 | 4 |
JUMLAH | 14 | 8 | 22 |
SEMESTER V
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19037 | FARMAKOTERAPI | 2 | 2 | |
2 | FAR19038 | FARMAKOKINETIK | 2 | 1 | 3 |
3 | FAR19039 | FARMASI KLINIK | 2 | 2 | |
4 | FAR19040 | ENTREPRENEURSHIP | 1 | 1 | 2 |
5 | FAR19041 | MANAJEMEN FARMASI | 2 | 2 | |
6 | FAR19042 | PENJAMINAN MUTU | 1 | 1 | |
7 | FAR19043 | BIOTEKNOLOGI FARMASI | 1 | 1 | |
8 | FAR19044 | FITOTERAPI | 2 | 1 | 3 |
9 | FAR19045 | FORM. & TEKN. SEDIAAN SOLIDA | 2 | 2 | 4 |
10 | FAR19046 | KIMIA MEDISINAL | 2 | 2 | |
JUMLAH | 17 | 5 | 22 |
SEMESTER VI
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19010 | KOMUNIKASI FARMASI | 1 | 1 | 2 |
2 | FAR19049 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 2 | |
3 | FAR19050 | FARMAKOVIGILEN | 1 | 1 | |
4 | FAR19051 | SWAMEDIKASI | 1 | 1 | |
5 | FAR19052 | FORM & TEKN. SEDIAAN STERIL | 2 | 2 | 4 |
6 | FAR19053 | EDUKASI & INFORMASI OBAT ERA 4.0 | 1 | 1 | |
7 | FAR19054 | PBL | 2 | 2 | |
8 | FAR19055 | ANTIKORUPSI | 2 | 2 | |
9 | FAR19056 | PROPOSAL SKRIPSI | 1 | 1 | |
10 | MATA KULIAH WAJIB MINAT I | 4 | 2 | 6 | |
JUMLAH | 11 | 9 | 22 |
SEMESTER VII
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19057 | KKN | 3 | 3 | |
2 | FAR 19058 | SKRIPSI | 4 | 4 | |
3 | MATA KULIAH WAJIB MINAT II | 4 | 2 | 6 | |
4 | MATA KULIAH PILIHAN | 6 | 6 | ||
JUMLAH | 10 | 9 | 19 |
SEMESTER VIII
NO | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS | ||
TEORI | PRAKTEK | JUMLAH | |||
1 | FAR19059 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | |
2 | FAR19060 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | |
3 | FAR19061 | KKL | 2 | 2 | |
4 | FAR19062 | CARIER PREPARATION | 2 | 2 | |
JUMLAH | 4 | 4 | 8 |
TOTAL SKS
TOTAL | 102 | 51 | 155 |